Liiga: Meistriliiga
Meistriliiga põhiturniir
Škoda/Taitokatto
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaspar Bibikov | 19 | 14 | 11 | 20 | 17 | - | ||
| Erki Kuhi | 5 | 41 | 15 | 50 | 15 | 1 | 203 | |
| Anton Davydiuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 1 | Karl-Gustav Kello | 2 | 13 | 9 | 16 | 8 | 8 | 183 |
| 2 | Rainer Amor | 3 | 9 | 5 | 17 | 7 | 17 | 185 |
| 4 | Carl-Maiko Meiner | 1 | 12 | 6 | 31 | 4 | 6 | 185 |
| 5 | Gregor Rauman | 3 | 27 | 19 | 25 | 18 | 35 | 180 |
| 7 | Marek Pritsik | 4 | 7 | 6 | 24 | 6 | 13 | 187 |
| 8 | Martti Tomband | 5 | 8 | 6 | 23 | 3 | 1 | 201 |
| 9 | Kristo Tammiksaar | 1 | 30 | 23 | 23 | 17 | 28 | 191 |
| 11 | Kevin Kello | 2 | 13 | 9 | 36 | 5 | 26 | 183 |
| 14 | Erkki Sarapuu | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 175 |
| 16 | Joonas Vaino | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 204 |
| 19 | Ragnar Rohtla | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 196 |
| 23 | Marko Kuhi | 3 | 3 | 2 | 34 | 10 | 35 | 190 |
| 27 | Sander Ramul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 42 | Aivo Aru | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 194 |
| 44 | Kristjan Kokorev | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 194 |
| 47 | Tauri Veevo | 2 | 14 | 11 | 52 | 6 | 12 | 185 |
| 69 | Silver Ramul | 2 | 29 | 18 | 31 | 10 | 10 | 186 |
Sõmeru
RSK sPORTKUNDA
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kaarlõp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | |
| Jürgen Kaljula | 8 | 4 | 2 | 37 | 2 | 2 | - | |
| Mario Kaasik | 8 | 2 | 1 | 34 | 2 | 1 | 180 | |
| Mairo Kaasik | 2 | 1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 180 | |
| 3 | Danila Komarov | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 190 |
| 4 | Tauri Tomson | 7 | 6 | 13 | 30 | 8 | 13 | 178 |
| 4 | Kevin Pärn | 12 | 7 | 37 | 31 | 11 | 37 | 185 |
| 6 | Rauno Saar | 46 | 22 | 10 | 43 | 14 | 10 | 184 |
| 11 | Märt Ait | 8 | 3 | 13 | 35 | 8 | 13 | 178 |
| 13 | Janar Sädeme | 47 | 26 | 22 | 27 | 15 | 22 | 186 |
| 17 | Kaspar Kokk | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 188 |
| 20 | Mihkel Ilves | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 175 |
| 22 | Markus Kaasik | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 170 |
| 23 | Kert Vahesalu | 23 | 17 | 40 | 49 | 12 | 40 | 170 |
| 25 | Mattias Maltsar | 11 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1 | 175 |
| 28 | Lukas Kerge | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 |
| 29 | Eric Ehand | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 180 |
| 30 | Marten Ojang | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 194 |
| 41 | Toomas Hain | 13 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 192 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 14 | 7 | 4 | 26 | 6 | 4 | 196 |
Meie/Sõmeru
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehis Meltsa | 3 | 11 | 7 | 30 | 33 | 10 | 30 | 185 | |
| Rainer Pastimäe | 4 | 7 | 3 | 12 | 26 | 8 | 12 | 201 | |
| Madis Maltsar | 3 | 7 | 4 | 4 | 21 | 3 | 4 | 175 | |
| 4 | Argo Höövelson | 25 | 18 | 2 | 33 | 6 | 2 | 177 | |
| 4 | Mardo Mäeots | 1 | 77 | 53 | 40 | 50 | 17 | 40 | 185 |
| 6 | Arlis Krikk | 2 | 17 | 10 | 20 | 24 | 9 | 20 | 180 |
| 7 | Asko Meiner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 8 | Ivo Järvala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 8 | Kaido Holm | 2 | 1 | 1 | 13 | 20 | 3 | 13 | 179 |
| 9 | Raigo Pärs | 4 | 21 | 17 | 12 | 22 | 7 | 12 | 190 |
| 13 | Madis Kerge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 14 | Kerdo Kullamäe | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 17 | 11 | 187 |
| 17 | Martin Murumägi | 3 | 15 | 9 | 9 | 28 | 7 | 9 | 190 |
| 17 | Aivo Timm | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 198 |
| 17 | Vardo Lund | 5 | 21 | 16 | 4 | 56 | 11 | 4 | 194 |
| 18 | Rainer Talpas | 5 | 15 | 9 | 10 | 20 | 9 | 10 | 188 |
| 30 | Andres Saukas | 3 | 40 | 22 | 3 | 19 | 18 | 3 | 190 |
| 71 | Kaarel Kristjan Rink | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 189 |
| 88 | Alvar Värs | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 191 |
Kadrina Karud
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Keskülla | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 189 | |
| Allan Ehte | 2 | 12 | 9 | 18 | 14 | 17 | 18 | 190 | |
| 0 | Kristo Saage | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 24 | 3 | 185 |
| Marten Langinen | 2 | 51 | 35 | 29 | 50 | 19 | 29 | 181 | |
| Kristjan Sula | 1 | 12 | 6 | 9 | 46 | 3 | 9 | 173 | |
| Sten-Markus Kolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| Holger Soll | 1 | 16 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | - | |
| Kirill Pobjarzin | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | |
| Taavi Deket | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Aleks Nester | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | - | |
| Martin Vadi | 5 | 7 | 3 | 3 | 50 | 3 | 3 | - | |
| Gregor Lepp | 3 | 38 | 24 | 19 | 39 | 19 | 19 | - | |
| Mathias Uukivi | 1 | 26 | 19 | 51 | 41 | 15 | 51 | - | |
| Otto Truu | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |
| Martti Soini | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | |
| Joel Reinol | 3 | 24 | 17 | 27 | 33 | 7 | 27 | - | |
| Tobias Küngas | 3 | 5 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 195 | |
| Ruben Madisson | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 175 | |
| 5 | Lauri Mets | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 18 | 12 | 197 |
| 28 | Robert Nurm | 1 | 4 | 3 | 8 | 30 | 3 | 8 | - |
Karikavõistluste koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Keskülla | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 | 189 | |
| Janari Alavere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| Hendrik Johann Kerm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
| 0 | Kristo Saage | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 185 |
| Marten Langinen | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 4 | 181 | |
| Kristjan Sula | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 173 | |
| Sten-Markus Kolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| Holger Soll | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| Kirill Pobjarzin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kairo Nõmtak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Aleks Nester | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Martin Vadi | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | |
| Gregor Lepp | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | - | |
| Mathias Uukivi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Otto Truu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Martti Soini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Joel Reinol | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | |
| Tobias Küngas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| 24 | Raimond Tribuntsov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 28 | Robert Nurm | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Simuna Spordiklubi
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uku Kams | 5 | 13 | 6 | 0 | 26 | 7 | 0 | 200 | |
| Ainar Villers | 4 | 6 | 3 | 0 | 30 | 7 | 0 | 195 | |
| Eiko Laine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| Aaron Kiik | 2 | 9 | 7 | 28 | 61 | 7 | 28 | 183 | |
| 1 | Erkki Sillamaa | 2 | 68 | 55 | 71 | 52 | 29 | 71 | 182 |
| 2 | Magnar Martins | 2 | 10 | 8 | 27 | 30 | 8 | 27 | 188 |
| 3 | Ander Talu | 3 | 39 | 29 | 38 | 25 | 20 | 38 | 190 |
| 4 | Virko Tammemägi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 6 | Raigo Birnbaum | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 187 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 180 |
| 8 | Virmo Tammemägi | 4 | 27 | 15 | 5 | 47 | 12 | 5 | 189 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 1 | 6 | 5 | 17 | 19 | 4 | 17 | 182 |
| 10 | Kristjan Hiire | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 195 |
| 11 | Alo Põldmaa | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 183 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 180 |
| 15 | Veiko Kabral | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 192 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 1 | 20 | 9 | 12 | 42 | 6 | 12 | 191 |
| 33 | Karlis Karm | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 186 |
| 88 | Sander Klaan | 1 | 12 | 4 | 11 | 42 | 6 | 11 | 178 |
Karikavõistluste koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uku Kams | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 200 | |
| Ainar Villers | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 195 | |
| Eiko Laine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| Aaron Kiik | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 8 | 6 | 183 | |
| 1 | Erkki Sillamaa | 2 | 9 | 7 | 18 | 15 | 27 | 18 | 182 |
| 2 | Magnar Martins | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 9 | 6 | 188 |
| 3 | Ander Talu | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 190 |
| 4 | Virko Tammemägi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 6 | Raigo Birnbaum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 180 |
| 8 | Virmo Tammemägi | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 189 |
| 9 | Kristo Tammiksaar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 191 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 |
| 10 | Kristjan Hiire | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 11 | Alo Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 183 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 15 | Veiko Kabral | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 192 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 191 |
| 33 | Karlis Karm | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 186 |
| 88 | Sander Klaan | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 7 | 178 |
Sisekaitseakadeemia
Karika koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sten Egert Laub | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | 18 | 4 | 187 |
| 3 | Taavi Veevo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 194 |
| 4 | Riko Roosnurm | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 13 | 11 | 190 |
| 5 | Martti Pahmart | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 188 |
| 6 | Rauno Tikko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 177 |
| 9 | Tõnis Peil | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 199 |
| 10 | Livar Liblik | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 178 |
| 12 | Eerik Sillamaa | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 184 |
| 17 | Veiko Simm | 4 | 9 | 5 | 0 | 16 | 10 | 0 | 190 |
| 13 | Oskar Martin Kiviväli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 |
| 14 | Rivo Täheste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 15 | Aleksei Ronkel | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 196 |
| 16 | Ragnar Kramm | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 195 |
| 21 | Taimo Tiimus | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 199 |
| 23 | Georg Tambre | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 196 |
| 33 | Oliver Reinol | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 | 190 |
| 77 | Marcus Merimaa | 2 | 14 | 12 | 9 | 22 | 17 | 9 | 193 |
| 80 | Sven Pugonen | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 185 |
| 93 | Karel Eesmaa | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 188 |
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sten Egert Laub | 1 | 29 | 20 | 31 | 47 | 15 | 31 | 187 |
| 3 | Taavi Veevo | 3 | 12 | 6 | 7 | 43 | 5 | 7 | 194 |
| 4 | Riko Roosnurm | 3 | 20 | 15 | 49 | 39 | 18 | 49 | 190 |
| 5 | Martti Pahmart | 1 | 32 | 15 | 26 | 46 | 12 | 26 | 188 |
| 6 | Rauno Tikko | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | 7 | 11 | 177 |
| 7 | Ivo Kitsing | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 180 |
| 9 | Tõnis Peil | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 199 |
| 10 | Livar Liblik | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 | 178 |
| 11 | Taavi Aava | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 190 |
| 12 | Eerik Sillamaa | 3 | 26 | 21 | 4 | 53 | 9 | 4 | 184 |
| 13 | Oskar Martin Kiviväli | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | 7 | 26 | 202 |
| 14 | Rivo Täheste | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 186 |
| 15 | Aleksei Ronkel | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 196 |
| 16 | Ragnar Kramm | 5 | 15 | 11 | 0 | 53 | 10 | 0 | 195 |
| 21 | Taimo Tiimus | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 3 | 199 |
| 23 | Georg Tambre | 5 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 196 |
| 33 | Oliver Reinol | 2 | 14 | 11 | 83 | 44 | 15 | 83 | 190 |
| 77 | Marcus Merimaa | 2 | 20 | 15 | 27 | 26 | 14 | 27 | 193 |
| 93 | Karel Eesmaa | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 188 |