Karika koosseis
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sten Egert Laub | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | 18 | 4 | 187 |
3 | Taavi Veevo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 194 |
4 | Riko Roosnurm | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 13 | 11 | 190 |
5 | Martti Pahmart | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 188 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 177 |
9 | Tõnis Peil | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 199 |
10 | Livar Liblik | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 178 |
12 | Eerik Sillamaa | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 184 |
17 | Veiko Simm | 4 | 9 | 5 | 0 | 16 | 10 | 0 | 190 |
13 | Oskar Martin Kiviväli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 |
14 | Rivo Täheste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
15 | Aleksei Ronkel | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 196 |
16 | Ragnar Kramm | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 195 |
21 | Taimo Tiimus | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 199 |
23 | Georg Tambre | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 196 |
33 | Oliver Reinol | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 | 190 |
77 | Marcus Merimaa | 2 | 14 | 12 | 9 | 22 | 17 | 9 | 193 |
80 | Sven Pugonen | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 185 |
93 | Karel Eesmaa | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 188 |
Meistriliiga koosseis
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sten Egert Laub | 1 | 19 | 13 | 22 | 22 | 23 | 22 | 187 |
3 | Taavi Veevo | 3 | 8 | 4 | 5 | 22 | 5 | 5 | 194 |
4 | Riko Roosnurm | 3 | 7 | 4 | 22 | 19 | 17 | 22 | 190 |
5 | Martti Pahmart | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | 9 | 10 | 188 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 177 |
9 | Tõnis Peil | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 199 |
10 | Livar Liblik | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 178 |
11 | Taavi Aava | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 190 |
12 | Eerik Sillamaa | 3 | 20 | 16 | 3 | 24 | 10 | 3 | 184 |
13 | Oskar Martin Kiviväli | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 202 |
14 | Rivo Täheste | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 186 |
15 | Aleksei Ronkel | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 196 |
16 | Ragnar Kramm | 5 | 5 | 4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 195 |
21 | Taimo Tiimus | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 199 |
23 | Georg Tambre | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 196 |
33 | Oliver Reinol | 2 | 8 | 6 | 47 | 22 | 17 | 47 | 190 |
77 | Marcus Merimaa | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 13 | 13 | 193 |
93 | Karel Eesmaa | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 188 |