
Esiliiga koosseis
# | Mängija | Positsioon | Pikkus |
---|---|---|---|
Rasmus Floren | 1 | 158 | |
Karl Soosalu | 2 | 189 | |
Gregor Rauman | 2 | 180 | |
Margus Floren | 2 | 176 | |
Georg Richard Aare | 1 | 168 | |
Raiko Ramul | 2 | - | |
Kert Virunen | 3 | 188 | |
Sten Küüsmaa | 3 | 191 | |
Madis Maltsar | 4 | 175 | |
Marc-Erik Leek | 1 | 188 | |
Rasmus Lempu | 2 | 180 | |
Tauri Veevo | 1 | - | |
Ilja Deljanski | 3 | 185 | |
Kevin Kello | 183 | ||
Neiro Vaab | 5 | 187 | |
Martti Pahmart | 3 | - | |
3 | Raul Lillmets | 1 | 183 |
4 | Simo Koskinen | 4 | 188 |
5 | Tauri Teder | 3 | 182 |
8 | Mikk Joorits | 2 | 187 |
11 | Ragnar Pajo | 4 | 192 |
12 | Rainis Naur | 1 | 182 |
14 | Allar Rump | 2 | 182 |
25 | Mart Johannes Pariis | 4 | 194 |
27 | Tauno Lempu | 3 | 183 |
47 | Dmitri Savtsov | 195 |
B-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 | 92.6 | 59.6 | 231 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 84.4 | 70.7 | 96 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 88.3 | 75.9 | 87 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 80.4 | 70.0 | 73 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 66.1 | 61.9 | 30 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 53.1 | 76.9 | -166 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 8 | 51.9 | 75.3 | -164 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 57.6 | 84.3 | -187 |
Turniiritabel
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 84.5 | 50.0 | 138 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 76.0 | 50.6 | 127 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 92.3 | 63.5 | 115 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 94.8 | 71.3 | 94 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | 53.6 | 64.6 | -55 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 83.3 | 80.0 | 13 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 63.6 | 79.4 | -79 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 5 | 44.4 | 67.0 | -113 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 57.8 | 117.8 | -240 |