
Esiliiga koosseis
# | Mängija | Positsioon | Pikkus |
---|---|---|---|
Tairo Kukk | 3 | 181 | |
Ralf Sats | 2 | - | |
Reio Mändla | 2 | 183 | |
Vardo Lund | - | ||
Mart Leinsalu | 5 | 190 | |
Raivo Tribuntsov | 3 | 194 | |
4 | Kaspar Pomerants | 2 | 183 |
4 | Mardo Mäeots | 1 | 185 |
5 | Rein Ilves | 2 | 187 |
6 | Aaron Kiik | 2 | 182 |
8 | Ivo Järvala | 1 | 178 |
9 | Raigo Pärs | 4 | 190 |
10 | Alvar Värs | 5 | 191 |
11 | Toivo Vainult | 5 | 188 |
12 | Andreas Pajupuu | 2 | - |
14 | Ain Sats | 3 | 188 |
16 | Veigo Sepp | 5 | 190 |
18 | Rainer Talpas | 5 | 188 |
24 | Tristan Frederik Murumägi | 2 | 190 |
44 | Jesper Remsel | 180 |
KARIKA KOOSSEIS
# | Mängija | Positsioon | Pikkus |
---|---|---|---|
Tairo Kukk | 3 | 181 | |
Ralf Sats | 2 | - | |
Reio Mändla | 2 | 183 | |
Vardo Lund | - | ||
Mart Leinsalu | 5 | 190 | |
Raivo Tribuntsov | 3 | 194 | |
4 | Kaspar Pomerants | 2 | 183 |
4 | Mardo Mäeots | 1 | 185 |
5 | Rein Ilves | 2 | 187 |
6 | Aaron Kiik | 2 | 182 |
8 | Ivo Järvala | 1 | 178 |
9 | Raigo Pärs | 4 | 190 |
10 | Alvar Värs | 5 | 191 |
11 | Toivo Vainult | 5 | 188 |
12 | Andreas Pajupuu | 2 | - |
14 | Ain Sats | 3 | 188 |
16 | Veigo Sepp | 5 | 190 |
18 | Rainer Talpas | 5 | 188 |
24 | Tristan Frederik Murumägi | 2 | 190 |
44 | Jesper Remsel | 180 |
B-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 | 92.6 | 59.6 | 231 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 84.4 | 70.7 | 96 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 88.3 | 75.9 | 87 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 80.4 | 70.0 | 73 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 66.1 | 61.9 | 30 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 53.1 | 76.9 | -166 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 8 | 51.9 | 75.3 | -164 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 57.6 | 84.3 | -187 |
Turniiritabel
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 84.5 | 50.0 | 138 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 76.0 | 50.6 | 127 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 92.3 | 63.5 | 115 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 94.8 | 71.3 | 94 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | 53.6 | 64.6 | -55 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 83.3 | 80.0 | 13 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 63.6 | 79.4 | -79 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 5 | 44.4 | 67.0 | -113 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 57.8 | 117.8 | -240 |