
Karika koosseis
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiko Kabral | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 188 | |
Ander Talu | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 19 | 9 | 191 | |
Virko Tammemägi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
Rauno Lett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
0 | Henry Hiire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
5 | Karlis Karm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 182 |
6 | Virmo Tammemägi | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 183 |
7 | Sigmar Kadastik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
9 | Helari Sirelpuu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 |
11 | Alo Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 183 |
12 | Erkki Sillamaa | 2 | 10 | 5 | 1 | 13 | 17 | 1 | 180 |
12 | Ainar Villers | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 193 |
14 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
21 | Kristjan Hiire | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 194 |
22 | Eerik Sillamaa | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 12 | 1 | 184 |
23 | Kaspar Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
85 | Kristo Saage | 2 | 15 | 15 | 21 | 8 | 31 | 21 | 185 |
Meistriliiga koosseis
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiko Kabral | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 188 | |
Ander Talu | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 25 | 9 | 191 | |
Virko Tammemägi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
Rauno Lett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
0 | Henry Hiire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
5 | Karlis Karm | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 182 |
6 | Virmo Tammemägi | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 183 |
7 | Sigmar Kadastik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
9 | Helari Sirelpuu | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 180 |
11 | Alo Põldmaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 183 |
12 | Erkki Sillamaa | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 | 180 |
12 | Ainar Villers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
14 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
21 | Kristjan Hiire | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 194 |
22 | Eerik Sillamaa | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 18 | 1 | 184 |
23 | Kaspar Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |