Hooaeg: 2023-2024
RLV Massive 2024 karikas
Karika koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randel Rainer Lille | 3 | 9 | 7 | 13 | 9 | 19 | 13 | 191 | |
| Aron Kuusik | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 | 185 | |
| Allan Ehte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| Kristjan Kroos | 5 | 18 | 11 | 5 | 20 | 16 | 5 | 201 | |
| Kristofer Veismann | 1 | 9 | 6 | 12 | 24 | 13 | 12 | 185 | |
| 1 | Karl-Gustav Kello | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 183 |
| 5 | Lauri Mets | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 20 | 10 | 197 |
| 6 | Arlis Krikk | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 180 |
| 7 | Ken Kuber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 11 | Sander Karro | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 190 |
| 12 | Artur Kusnerov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 13 | Risto Puur | 1 | 22 | 19 | 13 | 36 | 15 | 13 | 188 |
| 14 | Kerdo Kullamäe | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 187 |
| 16 | Joonas Vaino | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| 20 | Roman Konontšuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 30 | Timo Eichfuss | 4 | 7 | 4 | 16 | 10 | 13 | 16 | 200 |
| 44 | Mario Astok | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 |
| 69 | Silver Ramul | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 7 | 4 | 186 |
| 86 | Cristo Kens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 91 | Toomas Luht | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |
Škoda/Taitokatto
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaspar Bibikov | 19 | 14 | 11 | 20 | 17 | - | ||
| Erki Kuhi | 5 | 41 | 15 | 50 | 15 | 1 | 203 | |
| Anton Davydiuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 1 | Karl-Gustav Kello | 2 | 13 | 9 | 16 | 8 | 8 | 183 |
| 2 | Rainer Amor | 3 | 9 | 5 | 17 | 7 | 17 | 185 |
| 4 | Carl-Maiko Meiner | 1 | 12 | 6 | 31 | 4 | 6 | 185 |
| 5 | Gregor Rauman | 3 | 27 | 19 | 25 | 18 | 35 | 180 |
| 7 | Marek Pritsik | 4 | 7 | 6 | 24 | 6 | 13 | 187 |
| 8 | Martti Tomband | 5 | 8 | 6 | 23 | 3 | 1 | 201 |
| 9 | Kristo Tammiksaar | 1 | 30 | 23 | 23 | 17 | 28 | 191 |
| 11 | Kevin Kello | 2 | 13 | 9 | 36 | 5 | 26 | 183 |
| 14 | Erkki Sarapuu | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 175 |
| 16 | Joonas Vaino | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 204 |
| 19 | Ragnar Rohtla | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 196 |
| 23 | Marko Kuhi | 3 | 3 | 2 | 34 | 10 | 35 | 190 |
| 27 | Sander Ramul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 42 | Aivo Aru | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 194 |
| 44 | Kristjan Kokorev | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 194 |
| 47 | Tauri Veevo | 2 | 14 | 11 | 52 | 6 | 12 | 185 |
| 69 | Silver Ramul | 2 | 29 | 18 | 31 | 10 | 10 | 186 |
Sõmeru
RSK sPORTKUNDA
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kaarlõp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | |
| Jürgen Kaljula | 8 | 4 | 2 | 37 | 2 | 2 | - | |
| Mario Kaasik | 8 | 2 | 1 | 34 | 2 | 1 | 180 | |
| Mairo Kaasik | 2 | 1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 180 | |
| 3 | Danila Komarov | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 190 |
| 4 | Tauri Tomson | 7 | 6 | 13 | 30 | 8 | 13 | 178 |
| 4 | Kevin Pärn | 12 | 7 | 37 | 31 | 11 | 37 | 185 |
| 6 | Rauno Saar | 46 | 22 | 10 | 43 | 14 | 10 | 184 |
| 11 | Märt Ait | 8 | 3 | 13 | 35 | 8 | 13 | 178 |
| 13 | Janar Sädeme | 47 | 26 | 22 | 27 | 15 | 22 | 186 |
| 17 | Kaspar Kokk | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 188 |
| 20 | Mihkel Ilves | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 175 |
| 22 | Markus Kaasik | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 170 |
| 23 | Kert Vahesalu | 23 | 17 | 40 | 49 | 12 | 40 | 170 |
| 25 | Mattias Maltsar | 11 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1 | 175 |
| 28 | Lukas Kerge | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 |
| 29 | Eric Ehand | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 180 |
| 30 | Marten Ojang | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 194 |
| 41 | Toomas Hain | 13 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 192 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 14 | 7 | 4 | 26 | 6 | 4 | 196 |
Meie/Sõmeru
Meistriliiga koosseis
| # | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehis Meltsa | 3 | 11 | 7 | 30 | 33 | 10 | 30 | 185 | |
| Rainer Pastimäe | 4 | 7 | 3 | 12 | 26 | 8 | 12 | 201 | |
| Madis Maltsar | 3 | 7 | 4 | 4 | 21 | 3 | 4 | 175 | |
| 4 | Argo Höövelson | 25 | 18 | 2 | 33 | 6 | 2 | 177 | |
| 4 | Mardo Mäeots | 1 | 77 | 53 | 40 | 50 | 17 | 40 | 185 |
| 6 | Arlis Krikk | 2 | 17 | 10 | 20 | 24 | 9 | 20 | 180 |
| 7 | Asko Meiner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 8 | Ivo Järvala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 8 | Kaido Holm | 2 | 1 | 1 | 13 | 20 | 3 | 13 | 179 |
| 9 | Raigo Pärs | 4 | 21 | 17 | 12 | 22 | 7 | 12 | 190 |
| 13 | Madis Kerge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 14 | Kerdo Kullamäe | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 17 | 11 | 187 |
| 17 | Martin Murumägi | 3 | 15 | 9 | 9 | 28 | 7 | 9 | 190 |
| 17 | Aivo Timm | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 198 |
| 17 | Vardo Lund | 5 | 21 | 16 | 4 | 56 | 11 | 4 | 194 |
| 18 | Rainer Talpas | 5 | 15 | 9 | 10 | 20 | 9 | 10 | 188 |
| 30 | Andres Saukas | 3 | 40 | 22 | 3 | 19 | 18 | 3 | 190 |
| 71 | Kaarel Kristjan Rink | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 189 |
| 88 | Alvar Värs | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 191 |