Turniiritabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sõmeru | 20 | 14 | 6 | 34 | 82.1 | 66.1 | 320 |
| 3 | Simuna Ivax | 20 | 12 | 8 | 32 | 83.3 | 73.2 | 203 |
| 4 | Vinni Tammed | 20 | 12 | 8 | 32 | 78.6 | 74.3 | 86 |
| 7 | RSK sPORTKUNDA | 20 | 11 | 9 | 31 | 73.0 | 75.0 | -40 |
| 8 | 20 | 8 | 12 | 28 | 76.0 | 78.5 | -51 | |
| 9 | Meie/Sõmeru | 20 | 8 | 12 | 28 | 78.5 | 84.5 | -120 |
| 10 | Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 20 | 4 | 16 | 24 | 67.1 | 88.7 | -433 |
| 11 | 20 | 1 | 19 | 21 | 67.1 | 90.8 | -474 |




