Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 15 | 18 | 13 | 19 | 65 |
SK Rakke | 14 | 22 | 6 | 25 | 67 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andreas Poolen | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Tauri Teder | 8 | 6 | 0 | 1 | 26 |
8 | Mikk Joorits | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Ragnar Pajo | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Martin Tommula | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | Allar Rump | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Jarmo Suuder | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
17 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
20 | Margus Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
22 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tauno Lempu | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 23 | 13 | 4 | 15 | 65 |
SK Rakke
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mikk Altermann | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 |
5 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
6 | Veiko Poom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mart Hahndorf | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
11 | Raigo Birnbaum | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
13 | Ergo Sildmets | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 |
14 | Ants Viermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sander Kahm | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Mihkel Gull | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Kaarel Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
25 | Hendrik Tamp | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kokku | 14 | 6 | 7 | 24 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
23 | 14 |
13 | 6 |
4 | 7 |
15 | 24 |
65 | 67 |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |