A-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 | 102.1 | 68.7 | 234 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 13 | 85.3 | 65.6 | 138 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 95.9 | 73.3 | 158 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 85.0 | 80.6 | 31 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 9 | 79.3 | 77.6 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 75.6 | 91.1 | -109 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 7 | 52.3 | 130.0 | -544 |
B-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 | 92.6 | 59.6 | 231 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 84.4 | 70.7 | 96 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 88.3 | 75.9 | 87 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 80.4 | 70.0 | 73 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 9 | 51.9 | 75.3 | -164 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 8 | 57.6 | 84.3 | -187 |