Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
SK Aaspere | 17 | 15 | 22 | 19 | 73 |
RSK sPORTKUNDA | 27 | 17 | 22 | 15 | 81 |
SK Aaspere
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tanel Toomejõe | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
9 | Rasmus Martinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Urmas Rego | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
11 | Christopher Kreek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Marko Lipp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marco Aitman | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 |
22 | Veiko Vahtramäe | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
29 | Siim Einberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
32 | Aivo Aru | 12 | 10 | 0 | 5 | 30 |
41 | Tanel Virtmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Kokku | 20 | 14 | 0 | 25 | 73 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristo Mullamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roger Kaldaru | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
7 | Sten Pobbul | 14 | 6 | 2 | 4 | 22 |
14 | Gennadi Zadonski | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | Tauri Tomson | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
18 | Martin Neigla | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
22 | Hendry Engelbrecht | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 |
24 | Toomas Hain | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kokku | 28 | 12 | 11 | 24 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
20 | 28 |
14 | 12 |
0 | 11 |
25 | 24 |
73 | 81 |
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |