Turniiritabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meie/Sõmeru | 10 | 9 | 1 | 19 | 98.2 | 73.6 | 246 |
| 2 | Sõmeru | 9 | 8 | 1 | 17 | 89.6 | 69.4 | 181 |
| 3 | RSK sPORTKUNDA | 8 | 5 | 3 | 13 | 87.8 | 69.4 | 147 |
| 4 | Kadrina Karud | 8 | 5 | 3 | 13 | 85.0 | 67.5 | 140 |
| 5 | Lüganuse | 8 | 5 | 3 | 13 | 73.3 | 75.4 | -17 |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 12 | 77.4 | 68.0 | 75 | |
| 7 | SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 8 | 3 | 5 | 11 | 72.5 | 82.8 | -82 |
| 8 | Škoda/Taitokatto | 8 | 3 | 5 | 11 | 70.4 | 80.9 | -84 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 75.5 | 76.9 | -11 | |
| 10 | Haljala NGU | 8 | 2 | 6 | 10 | 72.3 | 79.3 | -56 |
| 11 | Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 9 | 0 | 9 | 9 | 56.7 | 116.6 | -539 |







