Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sõmeru | 19 | 24 | 28 | 26 | 97 | 
| Rakvere Tööriistamarket | 19 | 19 | 11 | 18 | 67 | 
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Argo Höövelson | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 | Asko Meiner | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 
| 8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 9 | Mikk Anijärv | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 10 | Karl Lugenberg | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| 12 | Marek Anton | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 13 | Madis Kerge | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 
| 16 | Meelis Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Andres Väinma | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 30 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 
| 91 | Raido Sune | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| Kokku | 13 | 9 | 8 | 21 | 97 | 
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Timo Tubli | 7 | 4 | 0 | 2 | 18 | 
| 8 | Mikk Joorits | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 15 | Sten Küüsmaa | 5 | 2 | 4 | 3 | 22 | 
| 16 | Mart Johannes Pariis | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 
| 27 | Tauno Lempu | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Kokku | 25 | 16 | 5 | 12 | 67 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 13 | 25 | 
| 9 | 16 | 
| 8 | 5 | 
| 21 | 12 | 
| 97 | 67 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Mikko Virkala Ragnar Leppikus | Margus Martin Mehis Meltsa | 
Väljak
| Sõmeru Põhikooli võimla | 
|---|
| Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
