Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sõmeru | 23 | 13 | 18 | 16 | 70 |
Rakvere Tööriistamarket | 19 | 24 | 18 | 10 | 71 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Tarvo Seljamäe | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 |
7 | Rainer Pastimäe | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | Raido Sune | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | Madis Kerge | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
16 | Meelis Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Andres Väinma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andri Metsaru | 9 | 8 | 2 | 1 | 16 |
30 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
33 | Aivar Uibu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 19 | 11 | 7 | 21 | 70 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karl Soosalu | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 |
7 | Sven Mäeks | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | Mikk Joorits | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
10 | Marko Torm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Allar Rump | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Margus Napp | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
22 | Siim Ülesoo | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Andreas Poolen | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 |
27 | Tauno Lempu | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 18 | 10 | 9 | 17 | 71 |
VV
VT
3P
V
PNK
19 | 18 |
11 | 10 |
7 | 9 |
21 | 17 |
70 | 71 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Seljamäe) vs 0
Tehnilised vead: 2 (Kerge 2) vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Mehis Meltsa
Sekretäriaat: Günter Küttis, Gert Kütt
Väljak
Sõmeru Põhikooli võimla |
---|
Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia |