Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
1JVBr | 28 | 29 | 29 | 29 | 115 |
Rakvere Tööriistamarket | 20 | 6 | 5 | 19 | 50 |
1JVBr
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hendrik Ruut | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
6 | Kristjan Penek | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | Rain Vilumets | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Alari Hiis | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 |
11 | Karmo Peetermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Mait Jalast | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
14 | Karl Biters | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
16 | Karl-Peeter Junk | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 |
17 | Kevin Puntso | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
18 | Germo Nõgesmaa | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 |
19 | Karl-Erik Kuhlbach | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Kevin Täpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 17 | 13 | 9 | 30 | 115 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ragnar Leppikus | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | Tauri Teder | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
11 | Ragnar Pajo | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
12 | Martin Tommula | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 |
16 | Mart Johannes Pariis | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
20 | Margus Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Tauno Lempu | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Kokku | 28 | 16 | 2 | 18 | 50 |
VV
VT
3P
V
PNK
17 | 28 |
13 | 16 |
9 | 2 |
30 | 18 |
115 | 50 |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |