Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 19 | 19 | 17 | 13 | 68 |
Sõmeru | 21 | 11 | 17 | 23 | 72 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karl Soosalu | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 |
5 | Tauri Teder | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 |
8 | Mikk Joorits | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 |
11 | Ragnar Pajo | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
12 | Martin Tommula | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Jarmo Suuder | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
24 | Andreas Poolen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 21 | 12 | 4 | 18 | 68 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alo Altermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rainer Pastimäe | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
9 | Raido Sune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Lugenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Madis Kerge | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
16 | Meelis Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Andres Väinma | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
30 | Kristjan Kruusimaa | 11 | 10 | 3 | 1 | 29 |
33 | Aivar Uibu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
00 | Tarvo Seljamäe | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Kokku | 15 | 12 | 4 | 16 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
21 | 15 |
12 | 12 |
4 | 4 |
18 | 16 |
68 | 72 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud : Kalju Pluutus jun., Mehis Meltsa
Sekretariaat: Berit Paun, Gervin Põld
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |