Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 27 | 14 | 26 | 13 | 80 |
SK Aaspere | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
3 | Tauno Lempu | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | Mikk Joorits | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 |
5 | Tauri Teder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Timo Tubli | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
8 | Karl Soosalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | Rainis Naur | 15 | 8 | 0 | 3 | 22 |
15 | Allar Rump | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
17 | Rasmus Lempu | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
21 | Marko Torm | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Kokku | 31 | 15 | 8 | 27 | 80 |
SK Aaspere
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janno Esto | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | Ingmar Toomejõe | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
3 | Rasmus Mägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Tanel Toomejõe | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 |
7 | Siim Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Kuhlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Martin Põldre | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
20 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Aivo Aru | 15 | 7 | 0 | 4 | 25 |
42 | Arvo Püvi | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 |
Kokku | 37 | 16 | 1 | 26 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
31 | 37 |
15 | 16 |
8 | 1 |
27 | 26 |
80 | 67 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 4 (Naur, Soosalu, Joorits, pink) vs 1 (Tanel Toomejõe)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Karl Lugenberg |
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |