Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sõmeru | 19 | 17 | 23 | 17 | 76 |
Rakvere Tööriistamarket | 15 | 17 | 8 | 22 | 62 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alo Altermann | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | Argo Höövelson | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | Marek Vinni | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Arlis Krikk | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Asko Meiner | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Mikk Anijärv | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Andres Saukas | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 |
15 | Kaarel Kristjan Rink | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
20 | Mikk Põdersalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Andri Metsaru | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Kokku | 16 | 8 | 6 | 21 | 76 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 |
4 | Mikk Joorits | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 |
5 | Tauri Teder | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | Karl Soosalu | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
7 | Timo Tubli | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
8 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Rainis Naur | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Kokku | 22 | 10 | 2 | 15 | 62 |
VV
VT
3P
V
PNK
16 | 22 |
8 | 10 |
6 | 2 |
21 | 15 |
76 | 62 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebapsortlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Tiit Uusmann | Günther Küttis |
Väljak
Sõmeru Põhikooli võimla |
---|
Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia |