Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sõmeru | 22 | 20 | 14 | 18 | 74 |
Rakvere Tööriistamarket | 23 | 9 | 7 | 24 | 63 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mehis Meltsa | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 | Argo Höövelson | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | Marek Vinni | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Asko Meiner | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Kalju Pluutus | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Andres Saukas | 5 | 4 | 0 | 4 | 30 |
71 | Kaarel Kristjan Rink | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kokku | 11 | 8 | 2 | 16 | 74 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rasmus Floren | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Kevin Kello | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 |
8 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
12 | Rasmus Lempu | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
14 | Sten Küüsmaa | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 |
15 | Margus Floren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Georg Richard Aare | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Kokku | 19 | 13 | 8 | 19 | 63 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 19 |
8 | 13 |
2 | 8 |
16 | 19 |
74 | 63 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (M. Meltsa) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Kalju Pluutus sen. Tiit Uusmann | Ando Küttis Günther Küttis |
Väljak
Sõmeru Põhikooli võimla |
---|
Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia |