Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Aaspere | 21 | 25 | 12 | 28 | 86 |
| Rakvere Tööriistamarket | 24 | 25 | 22 | 22 | 93 |
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rasmus Mägi | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 5 | Tanel Toomejõe | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 6 | Martin Kuhlberg | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Martin Pent | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 15 | Madis Puusepp | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 19 | Magnar Martins | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 22 | Veiko Vahtramäe | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Madis Mülla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 31 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Tanel Virtmann | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 42 | Arvo Püvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 20 | 11 | 7 | 22 | 86 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Timo Tubli | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 5 | Tauri Teder | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 8 | Mikk Joorits | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | Marko Torm | 5 | 4 | 0 | 5 | 14 |
| 11 | Ragnar Pajo | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Allar Rump | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | Sten Küüsmaa | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Kokku | 26 | 12 | 5 | 16 | 93 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 26 |
| 11 | 12 |
| 7 | 5 |
| 22 | 16 |
| 86 | 93 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Pent) vs 1 (Tubli)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Mikko Virkala | Marco Aitman |
Väljak
| Haljala Kooli võimla |
|---|
| Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |