Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Spordiklubi | 15 | 24 | 17 | 25 | 81 |
RLV Massive | 26 | 24 | 19 | 18 | 87 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Virmo Tammemägi | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 | Kaspar Põldmaa | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
10 | Mait Jalast | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Kokku | 6 | 2 | 13 | 10 | 81 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sander Karro | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
14 | Aron Kuusik | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
16 | Joonas Vaino | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Fred Liivak | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
23 | Karl-Gustav Kello | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
30 | Timo Eichfuss | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
66 | Silver Ramul | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
85 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
91 | Toomas Luht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 12 | 9 | 8 | 9 | 87 |
VV
VT
3P
V
PNK
6 | 12 |
2 | 9 |
13 | 8 |
10 | 9 |
81 | 87 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
Mängupaik: SIMUNA SPORDIHOONE | |||
Pealtvaatajaid: 25 | |||
Kohtunikud: ROUHIJAINEN A. PLUUTUS K. S. | |||
Sekretariaat: POHLAK. M PÕLDMAA E.A. |
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ants Rouhijainen Kalju Pluutus sen. | Ellen Anett Põldmaa Marilii Pohlak |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |