Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 27 | 25 | 21 | 27 | 100 |
| Lüganuse | 7 | 9 | 25 | 13 | 54 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Press | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rauno Saar | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Janar Sädeme | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Sten Pobbul | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Markus Mikenberg | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 10 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Kaspar Kokk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Märt Ait | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Toomas Hain | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Madis-Järvepere Luik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Kokku | 24 | 14 | 8 | 12 | 100 |
Lüganuse
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Tammann | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Rene Risto Pozdnjakov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Risto Lindeberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Kristjan Koppelman | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Reijo Peenema | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 18 | Tanel Maalma | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Jan Hendrik Sternhof | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Alois Tammearu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Jarek Uustal | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| Kokku | 10 | 5 | 9 | 18 | 54 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 24 | 10 |
| 14 | 5 |
| 8 | 9 |
| 12 | 18 |
| 100 | 54 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | ||||
| Tehnilised vead: | 1 (Dmitri Savtsov) vs 0 | |||
| Mängupaik: | Kunda Spordikeskus | |||
| Pealtvaatajaid: | 30 | |||
| Kohtunikud: | Mikko Virkala, Kalju Pluutus sen | |||
| Sekretariaat: | Kaidi Jagant, Marten Leppik | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus sen. Mikko Virkala | Kaidi Jagant |
Väljak
| Kunda Spordikeskus |
|---|
| Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |