Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 21 | 23 | 15 | 20 | 79 |
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 19 | 17 | 17 | 21 | 74 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Press | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Carel Pärn | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 |
| 5 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rauno Saar | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Sten Pobbul | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Märt Ait | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 13 | Janar Sädeme | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | Madis-Järvepere Luik | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Toomas Hain | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Kokku | 26 | 14 | 7 | 26 | 79 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Laur Vaher | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Karel Eesmaa | 7 | 7 | 5 | 2 | 32 |
| 12 | Marten Langinen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 20 | Priit Põldmaa | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | Holden Sepp | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | Livar Liblik | 14 | 12 | 1 | 2 | 21 |
| 43 | Ilja Deljanski | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 45 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 31 | 22 | 6 | 22 | 74 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 26 | 31 |
| 14 | 22 |
| 7 | 6 |
| 26 | 22 |
| 79 | 74 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (T.Pukk);
Tehnilised vead: 3 (pink, R.Saar, S.Pobbul) vs 0;
Mängupaik: Kunda Spordihoone;
Pealtvaatajaid: 60
Kohtunikud: K.Pluutus j., M.Meltsa
Sekretariaat: K.Jagant, K.Vahesalu
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Kalju Pluutus jun. Mehis Meltsa |
Väljak
| Kunda Spordikeskus |
|---|
| Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |