Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sisekaitseakadeemia | 24 | 24 | 20 | 19 | 87 |
Virumaa PK | 13 | 19 | 27 | 26 | 85 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Argo Höövelson | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Rauno Tikko | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
7 | Ragnar Heek | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Livar Liblik | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
11 | Jürgen Proosväli | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 |
12 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | Taavi Leinart | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | Madis Šumanov | 9 | 8 | 0 | 4 | 18 |
17 | Markus Laanemets | 1 | 1 | 6 | 1 | 29 |
Kokku | 26 | 16 | 7 | 19 | 87 |
Virumaa PK
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ander Talu | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
5 | Randel Rainer Lille | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
6 | Karl-Gustav Kello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sten Kuber | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 |
9 | Karl-Joosep Küngas | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | Karl Soosalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kiur Thomas Vehmanen | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
12 | Siim Jalakas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Fred Liivak | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
16 | Henri Matikainen | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Kokku | 21 | 18 | 13 | 25 | 85 |
VV
VT
3P
V
PNK
26 | 21 |
16 | 18 |
7 | 13 |
19 | 25 |
87 | 85 |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |