Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Haljala NGU | 30 | 35 | 29 | 25 | 119 |
Kadrina Karud | 12 | 14 | 12 | 9 | 47 |
Haljala NGU
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Sillamaa | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 |
3 | Tobias Küngas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Georg Nõlvak | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 |
14 | Livar Liblik | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
23 | Martti Tomband | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
24 | Timo Tubli | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
31 | Ingmar Toomejõe | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
96 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Kokku | 13 | 7 | 6 | 19 | 119 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Taavi Deket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric Markus Jaanimets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Holger Soll | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
19 | Marten Langinen | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
21 | Laur Vaher | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Kristjan Sula | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 |
30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
47 | Joel Reinol | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Kokku | 18 | 10 | 5 | 11 | 47 |
VV
VT
3P
V
PNK
13 | 18 |
7 | 10 |
6 | 5 |
19 | 12 |
119 | 47 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 1(pink)
Mängupaik: Haljala Spordihoone
Pealtvaatajaid 50
Kohtunikud: M.Meltsa, T.Uusmann.
Sekretariaat: M.Aitman, M.E. Aitman
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |