- Positsioon
- 2
- Pikkus
- 180
- Sünnipäev
- 10. dets. 1982
- Vanus
- 37
Esiliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Vinni Tammed | 19 | 13 | 63 | 7 | 4 |
Karikavõistlused
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 2 | 0 | 16 | 4 | 4 |
2018-2019 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meistriliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Väike-Maarja Päästekool | 24 | 15 | 70 | 34 | 3 |
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 25 | 15 | 60 | 15 | 1 |
2018-2019 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meistriliiga play-off
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testturniir (B-alagrupp)
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 16 | 10 | 47 | 18 | 3 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 8 | 5 | 11 | 4 | 0 |