A-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Hito/Suurköögid | 5 | 4 | 1 | 9 | 97.2 | 70.2 | 135 |
2 | Simuna Spordiklubi | 5 | 4 | 1 | 9 | 89.4 | 77.4 | 60 |
3 | Sõmeru | 5 | 3 | 2 | 8 | 83.8 | 80.0 | 19 |
4 | Meie/Sõmeru | 5 | 3 | 2 | 8 | 78.8 | 76.0 | 14 |
5 | Haljala NGU | 5 | 1 | 4 | 6 | 78.6 | 78.8 | -1 |
6 | Tapa Linna KK | 5 | 0 | 5 | 5 | 63.6 | 109.0 | -227 |
B-alagrupp
Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakvere Spordikool | 4 | 3 | 1 | 7 | 86.8 | 65.5 | 85 |
2 | Škoda/Taitokatto | 4 | 3 | 1 | 7 | 80.3 | 67.0 | 53 |
3 | Lüganuse | 4 | 2 | 2 | 6 | 89.8 | 75.0 | 59 |
4 | RSK sPORTKUNDA | 4 | 2 | 2 | 6 | 78.0 | 76.0 | 8 |
5 | Kadrina Karud | 4 | 0 | 4 | 4 | 58.3 | 109.5 | -205 |