Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 16 | 19 | 26 | 12 | 73 | 
| SK Aaspere | 15 | 14 | 8 | 13 | 50 | 
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Timo Tubli | 7 | 4 | 1 | 4 | 15 | 
| 5 | Tauri Teder | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 8 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 
| 11 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | Martin Tommula | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 14 | Allar Rump | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 15 | Sten Küüsmaa | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 
| 16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 | Andreas Poolen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 27 | Tauno Lempu | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 28 | Kristo Rääk | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kokku | 20 | 12 | 7 | 18 | 73 | 
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tanel Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 6 | Martin Kuhlberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 8 | Martin Põldre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 11 | Martin Pent | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | Marko Lipp | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 15 | Madis Puusepp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | Magnar Martins | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 22 | Veiko Vahtramäe | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 23 | Viljar Larin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Ingmar Toomejõe | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| 41 | Tanel Virtmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 42 | Arvo Püvi | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| Kokku | 14 | 4 | 2 | 19 | 50 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 20 | 14 | 
| 12 | 4 | 
| 7 | 2 | 
| 18 | 19 | 
| 73 | 50 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Ergo Kärmik Mikko Virkala | Karl Lugenberg Ragnar Leppikus | 
Väljak
| Rakvere Spordikeskus | 
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
