Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 18 | 14 | 17 | 31 | 80 |
| SK Aaspere | 26 | 17 | 17 | 24 | 84 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Soosalu | 11 | 4 | 1 | 2 | 27 |
| 5 | Tauri Teder | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 8 | Mikk Joorits | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 13 | Raini Laks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Mart Johannes Pariis | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 21 | Jarmo Suuder | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 22 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 27 | Tauno Lempu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 38 | 15 | 3 | 24 | 80 |
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tanner Tõld | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Tanel Toomejõe | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | Rasmus Martinson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Marten Must | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Marko Lipp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Madis Puusepp | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 17 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 22 | Veiko Vahtramäe | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| 32 | Aivo Aru | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 41 | Tanel Virtmann | 4 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| Kokku | 28 | 14 | 2 | 26 | 84 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 38 | 28 |
| 15 | 14 |
| 3 | 2 |
| 24 | 26 |
| 80 | 84 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 2 (Leppikus, Martinson)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Mehis Meltsa
Sekretariaat: Anett Triebstock, Gervin Põld
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |