Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sõmeru | 18 | 21 | 28 | 17 | 84 |
Rakvere Tööriistamarket | 18 | 13 | 12 | 21 | 64 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Argo Höövelson | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
5 | Marek Vinni | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | Asko Meiner | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
9 | Mikk Anijärv | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Madis Kerge | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Siim Anderson | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
24 | Andri Metsaru | 2 | 2 | 7 | 0 | 37 |
71 | Kaarel Kristjan Rink | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
91 | Raido Sune | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kokku | 11 | 6 | 8 | 21 | 84 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tauri Teder | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | Timo Tubli | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
8 | Karl Soosalu | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | Rainis Naur | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Kristofer Veismann | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
15 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
17 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
21 | Marko Torm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kokku | 12 | 10 | 6 | 13 | 64 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 12 |
6 | 10 |
8 | 6 |
21 | 13 |
84 | 64 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 2
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mehis Meltsa | Erkki Leek Karl Lugenberg Keiri Tammemägi Marilii Pohlak Robert Salep Taivi Pedor |
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |