Turniiritabel
| Koht | Meeskond | M | V | K | PNK | +/MÄ | -/MÄ | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisekaitseakadeemia | 12 | 9 | 3 | 21 | 92.5 | 81.7 | 130 |
| 2 | Kadrina Karud | 12 | 8 | 4 | 20 | 89.2 | 81.5 | 92 |
| 3 | 1JVBr | 12 | 8 | 4 | 20 | 85.8 | 79.8 | 73 |
| 4 | RLV Massive | 12 | 6 | 6 | 18 | 79.3 | 79.2 | 2 |
| 5 | RSK Tarvas | 12 | 6 | 6 | 18 | 84.5 | 84.9 | -5 |
| 6 | Lüganuse | 12 | 3 | 9 | 15 | 75.8 | 86.8 | -133 |
| 7 | Simuna Spordiklubi | 12 | 2 | 10 | 14 | 72.8 | 86.0 | -159 |





