Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 14 | 14 | 17 | 19 | 64 |
| Vinni Tammed | 12 | 28 | 14 | 16 | 70 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Timo Tubli | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | Tauri Teder | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Mikk Joorits | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Ragnar Pajo | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Martin Tommula | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sten Küüsmaa | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 24 | Andreas Poolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristo Rääk | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 18 | 8 | 8 | 20 | 64 |
Vinni Tammed
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ragnar Heek | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | Vitali Tsakirov | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 10 | Markus Helm | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Meeme Järvi | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Rivo Reimkel | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 18 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Erik Kaasik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 28 | Anton Tõštšuk | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 32 | Karl-Gustav Kello | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| Kokku | 26 | 12 | 12 | 17 | 70 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 18 | 26 |
| 8 | 12 |
| 8 | 12 |
| 20 | 17 |
| 64 | 70 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ergo Kärmik Mikko Virkala | Erkki Leek Karl Lugenberg |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |