Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 18 | 14 | 15 | 17 | 64 |
Vinni Tammed | 24 | 17 | 21 | 19 | 81 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | Mikk Joorits | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | Sten Küüsmaa | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 |
7 | Timo Tubli | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 |
8 | Karl Soosalu | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
10 | Rainis Naur | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Kristofer Veismann | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 |
17 | Rasmus Lempu | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 |
Kokku | 30 | 18 | 6 | 16 | 64 |
Vinni Tammed
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl-Gustav Kello | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Erik Kaasik | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Kristjan Kruusimaa | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Elvis Efert | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | Kristo Tammiksaar | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 |
9 | Vitali Tsakirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
15 | Martin Laandu | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 |
18 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
32 | Fred Liivak | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
82 | Karel Kutser | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kokku | 17 | 10 | 11 | 23 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
30 | 17 |
18 | 10 |
6 | 11 |
16 | 23 |
64 | 81 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Andrus Moor Sven Salep | Erkki Leek Karl Lugenberg |
Väljak
Rakvere Rahu hall |
---|
Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |