Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 14 | 22 | 10 | 0 | 46 | 
| 16 | 14 | 20 | 20 | 70 | 
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tauri Teder | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 8 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 
| 10 | Marko Torm | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 11 | Ragnar Pajo | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 14 | Allar Rump | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 15 | Sten Küüsmaa | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 28 | Kristo Rääk | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kokku | 14 | 8 | 6 | 20 | 46 | 
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rivo Täheste | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 5 | Marek Suits | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| 6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Taavi Eesalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 8 | Marten Seepter | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 
| 9 | Olev Soolep | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 
| 10 | Rainer Teidla | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| 11 | Priit Aja | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 12 | Andri Part | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 23 | Ants Rouhijainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 
| Kokku | 19 | 10 | 8 | 20 | 70 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 14 | 19 | 
| 8 | 10 | 
| 6 | 8 | 
| 20 | 20 | 
| 46 | 70 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Aja)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Eesalu)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Mikko Virkala Ragnar Heek  | Ragnar Leppikus | 
Väljak
| Rakvere Spordikeskus | 
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |