Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 17 | 19 | 65 | |
| Rakvere Tööriistamarket | 7 | 15 | 16 | 20 | 58 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Siim Suve | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Arlen Liivak | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 18 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Priit Põldmaa | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Meelis Kõre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 14 | Tauno Pukk | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Kokku | 11 | 3 | 6 | 21 | 65 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Soosalu | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Tauri Teder | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Ragnar Pajo | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 17 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Margus Napp | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Andreas Poolen | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Tauno Lempu | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | 23 | 15 | 3 | 11 | 58 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 11 | 23 |
| 3 | 15 |
| 6 | 3 |
| 21 | 11 |
| 65 | 58 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 vs 0 (Meelis Kõre)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Valdur Kasemets
Sekretariaat: Keiri Tammemägi, Marili Pohlak
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |