Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sõmeru | 18 | 15 | 26 | 22 | 81 |
RSK sPORTKUNDA | 19 | 11 | 17 | 25 | 72 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Argo Höövelson | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 |
5 | Marek Vinni | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 |
7 | Asko Meiner | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | Karl Lugenberg | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Marek Anton | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Madis Kerge | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 |
16 | Meelis Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
30 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kokku | 15 | 5 | 8 | 22 | 81 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marko Murro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Janar Sädeme | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Roger Kaldaru | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 |
13 | Ilgar Kadõmov | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
17 | Tauri Tomson | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
23 | Märt Ait | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
24 | Toomas Hain | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 |
Kokku | 22 | 10 | 6 | 15 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
15 | 22 |
5 | 10 |
8 | 6 |
22 | 15 |
81 | 72 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Kerge) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Alari Uusmann Mikko Virkala | Ando Küttis Günther Küttis |
Väljak
Sõmeru Põhikooli võimla |
---|
Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia |