Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sõmeru | 23 | 24 | 10 | 12 | 69 |
| Simuna Spordiklubi | 18 | 10 | 12 | 22 | 62 |
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Argo Höövelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asko Meiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Kerdo Kullamäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Siim Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mikk Joorits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mait Jalast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Kalju Pluutus sen. Mehis Meltsa |
Väljak
| Sõmeru Põhikooli võimla |
|---|
| Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia |