Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sõmeru | 15 | 19 | 7 | 16 | 57 |
RLV Massive | 23 | 15 | 9 | 20 | 69 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | Argo Höövelson | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | Asko Meiner | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Madis Kerge | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Kerdo Kullamäe | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
15 | Siim Anderson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Aivo Timm | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | Kalju Pluutus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Andres Saukas | 4 | 2 | 0 | 3 | 18 |
71 | Kaarel Kristjan Rink | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 12 | 5 | 8 | 20 | 57 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Artur Kusnerov | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
7 | Andri Prual | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | Lauri Leppik | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
10 | Marko Kostap | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
11 | Sander Karro | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
14 | Aron Kuusik | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
24 | Mattias Hunt | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 |
30 | Vitali Denikin | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kokku | 19 | 9 | 6 | 15 | 69 |
VV
VT
3P
V
PNK
12 | 19 |
5 | 9 |
8 | 6 |
20 | 15 |
57 | 69 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ergo Kärmik Ragnar Heek | Ando Küttis |
Väljak
Sõmeru Põhikooli võimla |
---|
Kooli 4, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, Estonia |