Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Spordiklubi | 26 | 20 | 26 | 19 | 91 |
Sõmeru | 19 | 16 | 21 | 18 | 74 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karlis Karm | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | Magnar Martins | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
8 | Virko Tammemägi | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Eerik Sillamaa | 5 | 2 | 4 | 3 | 26 |
17 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kokku | 8 | 4 | 11 | 21 | 91 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Harry Metsaru | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Arlis Krikk | 9 | 5 | 0 | 2 | 23 |
7 | Asko Meiner | 8 | 4 | 0 | 2 | 28 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Andres Haidak | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
30 | Andres Saukas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
32 | Veiko Kergand | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
71 | Kaarel Kristjan Rink | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
91 | Raido Sune | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kokku | 23 | 12 | 0 | 13 | 74 |
VV
VT
3P
V
PNK
8 | 23 |
4 | 12 |
11 | 0 |
21 | 13 |
91 | 74 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Andrus Moor Kalju Pluutus sen. | Ellen Anett Põldmaa Keiri Tammemägi |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |