Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 23 | 17 | 19 | 7 | 66 |
Võsu | 21 | 17 | 18 | 22 | 78 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gervin Põld | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Rainis Naur | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Rasmus Lempu | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Jürnas Vigolainen | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | Gregor Rauman | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 |
8 | Madis Maltsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martti Pahmart | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
14 | Kevin Kello | 3 | 1 | 5 | 5 | 18 |
17 | Rait Pärs | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Kokku | 30 | 11 | 9 | 22 | 66 |
Võsu
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainar Piiskoppel | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
3 | Kullar Veersalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Targo Tamm | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Karel Osila | 6 | 3 | 3 | 3 | 16 |
11 | Jaan Lorens | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 |
13 | Rando Kapralov | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 |
28 | Mattis Sestverk | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
33 | Tarvo Seljamäe | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
43 | Jarlet Mägi | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
66 | Anton Tõštšuk | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
77 | Olari Uik | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Kokku | 30 | 17 | 5 | 28 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
30 | 30 |
11 | 17 |
9 | 5 |
22 | 28 |
66 | 78 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (A. Piiskoppel)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (J. Lorens)
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Kalju Pluutus jun. | Lisandra Mänd |
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |