Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 15 | 6 | 23 | 13 | 57 |
| Sisekaitseakadeemia | 24 | 27 | 15 | 26 | 92 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Madis Maltsar | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Neiro Vaab | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 17 | Martti Pahmart | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Kevin Kello | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Tauri Veevo | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Raul Lillmets | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | Mikk Joorits | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ragnar Pajo | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kokku | 16 | 8 | 7 | 19 | 57 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vladimir Novikov | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Gert Valdsalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Veiko Simm | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | Taavi Veevo | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | Taavi Leinart | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | Livar Liblik | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Taavi Aava | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Fredi Raba | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 17 | Markus Laanemets | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Kokku | 15 | 10 | 6 | 21 | 92 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 16 | 15 |
| 8 | 10 |
| 7 | 6 |
| 19 | 21 |
| 57 | 92 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (pink) vs 0
Ebasportlikud vead 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Alari Uusmann Jaak Jalakas | Erkki Leek |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |