Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 21 | 16 | 21 | 23 | 81 |
| 22 | 19 | 12 | 13 | 66 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Martti Pahmart | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Mikk Joorits | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | Markus Mikenberg | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Romet Ritari | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | Gregor Rauman | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 8 | Madis Maltsar | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Mart Johannes Pariis | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 13 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Kevin Kello | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Marc-Erik Leek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 23 | 14 | 7 | 22 | 81 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Karel Eesmaa | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| 11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 15 | Germo Partsioja | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Artur Vaher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Livar Liblik | 9 | 9 | 0 | 4 | 14 |
| Kokku | 19 | 18 | 3 | 22 | 66 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 23 | 19 |
| 14 | 18 |
| 7 | 3 |
| 22 | 22 |
| 81 | 66 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 2 (B, C)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus jun. Ragnar Heek | Lisandra Mänd Mehis Meltsa |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |