Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisekaitseakadeemia | 30 | 33 | 32 | 25 | 120 |
| Rakvere Tööriistamarket | 22 | 24 | 10 | 20 | 76 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ekke Lõhmus | 8 | 8 | 0 | 3 | 20 |
| 2 | Karel Kutser | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | Taavi Veevo | 6 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 4 | Sander Klaan | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ando Vainjärv | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Mihkel Luht | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Taavi Leinart | 8 | 5 | 2 | 3 | 33 |
| Kokku | 32 | 25 | 7 | 23 | 120 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Tubli | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Tauri Teder | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 10 | Marko Torm | 6 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| 11 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | Martin Tommula | 14 | 9 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Allar Rump | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Andreas Poolen | 2 | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 27 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Kokku | 30 | 19 | 7 | 24 | 76 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 32 | 30 |
| 25 | 19 |
| 7 | 7 |
| 23 | 24 |
| 120 | 76 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Poolen)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Ragnar Heek, Ragnar Leppikus
Sekretariaat: Taivi Pedor, Marili Pohlak
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |