Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisekaitseakadeemia | 28 | 22 | 23 | 22 | 95 |
| SK Aaspere | 22 | 5 | 4 | 13 | 44 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karel Kutser | 8 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| 3 | Taavi Veevo | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Ando Vainjärv | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | Gert Valdsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Livar Liblik | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 |
| 16 | Taavi Aava | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Vladimir Novikov | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 15 | Veiko Simm | 16 | 8 | 0 | 2 | 30 |
| 17 | Markus Laanemets | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kokku | 38 | 22 | 7 | 15 | 95 |
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janno Esto | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Ingmar Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rasmus Mägi | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | Tauri Tomson | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | Tanel Toomejõe | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Martin Kuhlberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Rainer Toomejõe | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Ivar Lembke | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Targo Rätsep | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kokku | 15 | 9 | 3 | 28 | 44 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 38 | 15 |
| 22 | 9 |
| 7 | 3 |
| 15 | 28 |
| 95 | 44 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Novikov) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ragnar Heek Ragnar Leppikus | Olev Soolep Taivi Pedor |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |