Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 19 | 17 | 18 | 22 | 76 |
| Rakvere Tööriistamarket | 21 | 20 | 8 | 12 | 61 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Kiik | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 6 | Marten Must | 9 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| 10 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | Alessandro Saulep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Reinol | 7 | 7 | 3 | 3 | 16 |
| 17 | Heivo Parrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 18 | Kristofer Rudolf Kõrre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Uku Kams | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Kokku | 21 | 14 | 6 | 11 | 76 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gervin Põld | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Rainis Naur | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Carel Pärn | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | Jürnas Vigolainen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gregor Rauman | 3 | 0 | 6 | 2 | 26 |
| 8 | Martin Mones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Ilja Deljanski | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Rait Pärs | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kokku | 11 | 4 | 9 | 19 | 61 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 21 | 11 |
| 14 | 4 |
| 6 | 9 |
| 11 | 19 |
| 76 | 61 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (R. Lempu)
Ebasportlikud vead: 1 (U. Kams) vs 1 (R. Naur)
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |