Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 9 | 16 | 17 | 16 | 58 |
| Rakvere Spordikool | 19 | 31 | 33 | 25 | 108 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | Eric Markus Jaanimets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Laur Vaher | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | Kristjan Sula | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 |
| 30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Joel Reinol | 8 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| Kokku | 25 | 12 | 8 | 4 | 58 |
Rakvere Spordikool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teiren Tõld | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Aron Liiv | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Rasmus Laigu | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 5 | Martin Mones | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Marten Aster | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Raul Lillmets | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Karl-Andri Lillepuu | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| 21 | Mathias Uukivi | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 24 | Gregor Lepp | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 25 | Reno Bork | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 26 | Karl Heinrich Sankovski | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kokku | 1 | 1 | 13 | 21 | 108 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 25 | 1 |
| 12 | 1 |
| 8 | 13 |
| 4 | 21 |
| 58 | 108 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid 10
Kohtunikud: B.Mänd, M.Meltsa
Sekretariaat: R.Leppikus
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Mehis Meltsa | Ragnar Leppikus |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |