Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 20 | 8 | 9 | 17 | 54 |
Sõmeru | 29 | 20 | 22 | 23 | 94 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martin Jõgi | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | Rainer Kaur | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
19 | Arvo Orlovski | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
20 | Joonas Pappel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Rando Suve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Samuel Vilipõld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Margus Marrandi | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
28 | Alari Kasekamp | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
29 | Timo Trahv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Raigo Prants | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Kokku | 8 | 7 | 5 | 12 | 54 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mehis Meltsa | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
11 | Jaanus Nurga | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
13 | Madis Kerge | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Siim Anderson | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
20 | Mikk Põdersalu | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
21 | Kalju Pluutus | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
71 | Kaarel Kristjan Rink | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Kokku | 6 | 3 | 11 | 14 | 94 |
VV
VT
3P
V
PNK
8 | 6 |
7 | 3 |
5 | 11 |
12 | 14 |
54 | 94 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Jaak Jalakas Kalju Pluutus sen. |
Väljak
Järva-Jaani Gümnaasiumi võimla |
---|
Võimla tee 5, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, Estonia |