Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 14 | 25 | 9 | 19 | 67 |
| Sõmeru | 20 | 19 | 21 | 15 | 75 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Karel Eesmaa | 9 | 6 | 3 | 2 | 29 |
| 11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | Livar Liblik | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Kokku | 9 | 6 | 7 | 16 | 67 |
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Pastimäe | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | Argo Höövelson | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | Marek Vinni | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Kerdo Kullamäe | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 15 | Siim Anderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | Andri Metsaru | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Andres Saukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Mikk Joorits | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | Kaarel Kristjan Rink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mattias Hunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Kokku | 9 | 6 | 9 | 14 | 75 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 16 | 14 |
| 67 | 75 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 1 (H.Kaevu) vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Tamsalu Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 25 | |||
| Kohtunikud: M.Virkala, V.Kasemets | |||
| Sekretariaat:I.Deljanski, K.Konnapere | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Mikko Virkala Valdur Kasemets |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |