Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 21 | 19 | 72 | |
| Rakvere Tööriistamarket | 18 | 19 | 17 | 12 | 66 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rivo Täheste | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 5 | Marek Suits | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Indrek Aksel | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | Taavi Eesalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Marten Seepter | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Andri Part | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Joosep Part | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Jaanus Valk | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Kokku | 22 | 15 | 5 | 12 | 72 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Soosalu | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 5 | Tauri Teder | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 8 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 14 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kokku | 18 | 11 | 5 | 15 | 66 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 22 | 18 |
| 15 | 11 |
| 5 | 5 |
| 12 | 15 |
| 72 | 66 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud : Ants Rouhijainen, Valdur Kasemets
Sekretariaat: Keiri Tammemägi, Marilii Pohlak
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |