Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 8 | 13 | 57 | |
Rakvere Tööriistamarket | 16 | 32 | 18 | 20 | 86 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
5 | Tanel Laumets | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | Henri Matikainen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Indrek Müürsep | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
8 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Sikk | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
13 | Mairold Silberfeldt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Argo Liivak | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
15 | Taimo Tiimus | 8 | 4 | 1 | 0 | 19 |
19 | Mait Jalast | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Kokku | 18 | 11 | 6 | 14 | 57 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | Sten Küüsmaa | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 |
7 | Timo Tubli | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
8 | Karl Soosalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Rainis Naur | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
14 | Kristofer Veismann | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 |
17 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Kokku | 5 | 4 | 14 | 17 | 86 |
VV
VT
3P
V
PNK
18 | 5 |
11 | 4 |
6 | 14 |
14 | 17 |
57 | 86 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Laumets) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ants Rouhijainen Mikko Virkala | Marilii Pohlak Taivi Pedor |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |