Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 20 | 16 | 66 | |
| 1JVBr | 10 | 22 | 26 | 20 | 78 |
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1JVBr
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |